Ahorra tiempo y dinero con nuestros planes
Ahorra en tu suscripción con la facturación anual
Starter
Incluye 1 usuario (máximo 3 usuarios)
€5 por usuario adicional al mes
Empieza a automatizar tu gestión de gastos y tu contabilidad
Incluido en Starter:
- Tarjetas
- Cuentas pendientes
- Seguimiento de gastos en tiempo real
- Notas de gasto automatizadas
- Integraciones con programas de contabilidad
Essential
Incluye 1 usuario
11 € por usuario adicional al mes
Optimiza toda la gestión de recibos y facturas en una sola plataforma
Todo lo incluido en Starter y además:
- Reembolsos
- Kilometraje
- Controles esenciales de tarjeta
- Tarjetas para proveedores
- Seguimiento de proveedores recurrentes
- Procesos de revisión automatizados
- Límite de crédito de hasta €20.000*
Sujeto a condiciones
Advanced
Incluye 3 usuarios
€15 por usuario adicional al mes
Escala el control y la eficiencia de todos gastos de empresa en todas las entidades
Todo lo incluido en Essential y además:
- Cashback del 0,5 %*
- Gestión multientidad
- Controles avanzados de tarjeta
- Presupuestos
- Integraciones HRIS
- Soporte telefónico
- Límite de crédito de hasta €250.000*
Sujeto a condiciones
Beyond
Incluye 3 usuarios
€18 por usuario adicional al mes
Eleva la gestión de gastos con insights inteligentes y un soporte prioritario
Todo lo incluido en Advanced y además:
- Cashback del 0,75 %*
- Sugerencias y consejos de gasto
- Subcuenta
- Guías de gasto
- Órdenes de compra
- Asistencia en la configuración
- Soporte prioritario
- Customer success manager
- Límite de crédito de hasta €500.000*
Sujeto a condiciones
¿Quieres saber más? Veamos los detalles
Starter
Essential
Advanced
Beyond
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Usuarios incluidos | 1 | 1 |
Número máximo de usuarios | 3 | Sin límites |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Tarjetas físicas y virtuales de Pleo | ||
Google Pay y Apple Pay | ||
Tarjetas para proveedores (virtuales) | 1 | |
Retiros de efectivo en cajeros automáticos | 5 € / retiro | |
Tarjetas virtuales temporales | ||
Cashback* |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Recordatorios automáticos de recibos | ||
Rastreador de recibos en el e-mail - Fetch | ||
Nota de gastos en efectivo | ||
Reembolsos directos | ||
Kilometraje |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Pago de facturas | 1,50 € por factura | 0,95 € por factura |
OCR para facturas | ||
Detección de facturas duplicadas | ||
Aprobaciones de facturas a través de móviles | ||
Procesos de aprobación de facturas | ||
Procesos avanzados de aprobación de facturas | ||
Órdenes de compra |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Visibilidad en tiempo real de todos los gastos | ||
Panel de análisis del gasto | ||
Límites individuales de tarjeta | ||
Límites de tarjeta por compra | ||
Límites temporales | ||
Procesos de aprobación | ||
Procesos avanzados de aprobación | ||
Controles avanzados de tarjeta | ||
Límites de proveedores | ||
Presupuestos | ||
Subcuenta | 1 | |
Guías de gasto |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Seguimiento de proveedores recurrentes | ||
Información avanzada sobre proveedores | ||
Gestión de renovaciones de contratos | ||
Sugerencias y consejos de gasto |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Automatización de transferencias | ||
Anticipo* | hasta 20.000 € |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Exportaciones de contabilidad con formato personalizado | ||
Categorías y etiquetas personalizadas | ||
Autocategorización | ||
OCR para recibos |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Acceso de contables externos | 12 € / mes | |
Gestión de equipos | ||
Usuarios "Solo reembolsos" | ||
Gestión multientidad |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Integraciones de contabilidad | ||
Integración con NetSuite | ||
Integraciones HRIS (Sistemas de información de Recursos Humanos) |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Extracto de cuenta bancaria | ||
Extracto de transacciones | ||
SSO SAML (Inicio de Sesión Único) |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Centro de Ayuda | ||
Soporte por correo electrónico | ||
Soporte por chat en directo | ||
Soporte teléfonico | ||
Asistencia en la configuración | ||
Soporte prioritario | ||
Informe ejecutivo | ||
Customer success manager |
| starter plan | essential plan | |
|---|---|---|
Pagos con tarjeta: tasa por cambio de divisas | 2,49 % | 1,99 % |
Pagos de facturas: tasa por cambio de divisas | 2,49 % | 1,99 % |
Comisión por retiradas en cajeros automáticos | 5 € / retiro | |
Comisión por reembolsos directos | 0,9% |
¿Alguna duda? Te la resolvemos
Si disfrutas de un plan con cashback, recibirás el 0,5 % de cashback para usuarios del plan Essential o un 1 % para usuarios del plan Advanced por cada compra que se realice con una tarjeta Pleo. ¡Ahorra tiempo y dinero! El máximo importe de cashback que puedes recibir será el mismo que el importe total de tu suscripción, incluido el coste de la plataforma y de los usuarios adicionales (en caso de haberlos). Se te transferirá directamente a tu Cartera de Pleo cada mes para que puedas utilizar el dinero para nuevos gastos.
"Recomendaría Pleo a cualquier empresa que quiera ahorrar tiempo."
Leonard Bergström Nordic Operations Manager, Budbee
